物流报价
省份 | 区域 | 重货 | 泡货 | 省份 | 区域 | 重货 | 泡货 | 省份 | 区域 | 重货 | 泡货 |
直辖市 | 北京 | 550 | 150 | 辽宁省 | 沈阳 | 550 | 150 | 吉林省 | 长春 | 650 | 180 |
天津 | 550 | 150 | 抚顺 | 700 | 190 | 四平 | 650 | 180 | |||
上海 | 230 | 90 | 铁岭 | 700 | 190 | 辽源 | 750 | 200 | |||
重庆 | 850 | 190 | 本溪 | 700 | 190 | 白山 | 750 | 200 | |||
陕西省 | 西安 | 650 | 150 | 朝阳 | 700 | 190 | 通化 | 800 | 220 | ||
渭南 | 680 | 140 | 鞍山 | 700 | 190 | 松原 | 800 | 220 | |||
咸阳 | 680 | 140 | 盘锦 | 700 | 190 | 白城 | 800 | 220 | |||
宝鸡 | 680 | 140 | 阜新 | 700 | 190 | 吉林 | 800 | 220 | |||
铜川 | 680 | 140 | 锦州 | 750 | 200 | 延边 | 800 | 220 | |||
汉中 | 680 | 140 | 葫芦岛 | 750 | 200 | 山东省 | 济南 | 630 | 150 | ||
延安 | 650 | 150 | 营口 | 750 | 200 | 临沂 | 680 | 150 | |||
榆林 | 750 | 160 | 大连 | 700 | 190 | 枣庄 | 680 | 150 | |||
安康 | 650 | 160 | 丹东 | 750 | 200 | 青岛 | 650 | 140 | |||
商洛 | 650 | 160 | 江西省 | 南昌 | 550 | 120 | 烟台 | 660 | 140 | ||
西安 | 650 | 150 | 九江 | 550 | 120 | 威海 | 680 | 140 | |||
福建省 | 福建 | 650 | 150 | 鹰潭 | 600 | 130 | 济宁 | 630 | 140 | ||
厦门 | 650 | 180 | 抚州 | 620 | 140 | 淄博 | 630 | 140 | |||
泉州 | 630 | 175 | 上饶 | 650 | 140 | 东营 | 680 | 155 | |||
莆田 | 600 | 170 | 宜春 | 700 | 130 | 滨州 | 600 | 140 | |||
漳州 | 650 | 180 | 吉安 | 700 | 130 | 潍坊 | 630 | 130 | |||
三明 | 650 | 150 | 新余 | 700 | 130 | 菏泽 | 630 | 130 | |||
南平 | 700 | 170 | 赣州 | 800 | 150 | 德州 | 630 | 130 | |||
龙岩 | 700 | 180 | 萍乡 | 650 | 150 | 日照 | 600 | 145 | |||
宁德 | 700 | 170 | 景德镇 | 650 | 150 | 聊城 | 630 | 130 | |||
安徽省 | 合肥 | 350 | 120 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 700 | 190 | 湖南省 | 长沙 | 650 | 130 |
六安 | 480 | 120 | 大庆 | 800 | 220 | 株洲 | 600 | 145 | |||
巢湖 | 480 | 120 | 齐齐哈尔 | 800 | 220 | 湘潭 | 600 | 145 | |||
滁州 | 450 | 125 | 绥化 | 800 | 220 | 益阳 | 600 | 145 | |||
芜湖 | 450 | 120 | 伊春 | 800 | 220 | 岳阳 | 600 | 145 | |||
马鞍山 | 450 | 120 | 佳木斯 | 850 | 250 | 娄底 | 600 | 145 | |||
宣城 | 350 | 110 | 双鸭山 | 850 | 250 | 衡阳 | 600 | 135 | |||
黄山 | 300 | 95 | 牡丹江 | 850 | 250 | 邵阳 | 650 | 150 | |||
安庆 | 350 | 105 | 七台河 | 850 | 250 | 郴州 | 650 | 150 | |||
池州 | 350 | 100 | 鸡西 | 850 | 250 | 永州 | 650 | 140 | |||
铜陵 | 450 | 80 | 黑河 | 850 | 250 | 怀化 | 630 | 140 | |||
淮南 | 460 | 105 | 西藏 | 拉萨 | 1600 | 380 | 湘西 | 680 | 130 | ||
蚌埠 | 460 | 105 | 昌都 | 1800 | 400 | 常德 | 680 | 140 | |||
宿州 | 460 | 105 | 山南 | 1800 | 400 | 张家界 | 650 | 145 | |||
淮北 | 450 | 110 | 日喀则 | 1800 | 400 | 长沙 | 650 | 130 | |||
阜阳 | 450 | 110 | 那曲 | 1800 | 400 | 海南 | 海口 | 950 | 280 | ||
亳州 | 550 | 105 | 林芝 | 1800 | 400 | 三亚 | 950 | 300 | |||
六安 | 550 | 110 | 阿里 | 1800 | 400 | 琼中 | 1000 | 320 | |||
广东省 | 广州 | 650 | 150 | 云南省 | 昆明 | 850 | 230 | 河北省 | 石家庄 | 650 | 140 |
深圳 | 650 | 150 | 曲靖 | 950 | 270 | 邢台 | 670 | 145 | |||
东莞 | 650 | 170 | 玉溪 | 950 | 270 | 邯郸 | 670 | 145 | |||
中山 | 650 | 170 | 保山 | 980 | 280 | 保定 | 600 | 130 | |||
珠海 | 650 | 180 | 昭通 | 950 | 270 | 沧州 | 680 | 135 | |||
汕头 | 650 | 150 | 思茅 | 1100 | 300 | 衡水 | 680 | 140 | |||
汕尾 | 700 | 180 | 临沧 | 1100 | 300 | 唐山 | 700 | 150 | |||
揭阳 | 800 | 170 | 文山 | 1100 | 300 | 秦皇岛 | 650 | 170 | |||
梅州 | 850 | 180 | 红河 | 1100 | 300 | 张口家 | 650 | 180 | |||
潮州 | 800 | 170 | 楚雄 | 950 | 270 | 廊坊 | 600 | 160 | |||
肇庆 | 800 | 170 | 大理 | 1100 | 300 | 承德 | 700 | 180 | |||
清远 | 800 | 170 | 德宏 | 1100 | 300 | 甘肃省 | 兰州 | 750 | 200 | ||
佛山 | 800 | 170 | 怒江 | 1150 | 300 | 白银 | 850 | 230 | |||
江门 | 850 | 180 | 迪庆 | 1150 | 300 | 临夏 | 850 | 230 | |||
阳江 | 900 | 190 | 西双版纳 | 1150 | 300 | 甘南 | 850 | 230 | |||
惠州 | 850 | 180 | 四川省 | 成都 | 850 | 160 | 定西 | 850 | 230 | ||
河源 | 900 | 190 | 德阳 | 900 | 160 | 天水 | 850 | 230 | |||
茂名 | 800 | 190 | 绵阳 | 950 | 170 | 平凉 | 950 | 260 | |||
河南省 | 郑州 | 630 | 130 | 广元 | 1000 | 240 | 庆阳 | 950 | 260 | ||
洛阳 | 650 | 135 | 乐山 | 800 | 230 | 武威 | 950 | 260 | |||
开封 | 650 | 125 | 眉山 | 820 | 240 | 金昌 | 950 | 260 | |||
新乡 | 680 | 130 | 雅安 | 900 | 270 | 张掖 | 950 | 260 | |||
焦作 | 680 | 140 | 遂宁 | 820 | 240 | 嘉峪关 | 950 | 260 | |||
安阳 | 650 | 135 | 自贡 | 820 | 240 | 酒泉 | 950 | 260 | |||
濮阳 | 650 | 135 | 宜宾 | 850 | 250 | 陇南 | 950 | 260 | |||
许昌 | 680 | 130 | 泸州 | 820 | 240 | 山西省 | 太原 | 750 | 150 | ||
平顶山 | 650 | 135 | 南充 | 820 | 240 | 阳泉 | 750 | 180 | |||
三门峡 | 650 | 140 | 达州 | 850 | 250 | 忻州 | 850 | 180 | |||
鹤壁 | 650 | 140 | 巴中 | 850 | 250 | 长治 | 850 | 150 | |||
南阳 | 660 | 150 | 资阳 | 850 | 250 | 晋城 | 800 | 140 | |||
漯河 | 650 | 120 | 阿坝藏族羌 | 900 | 270 | 晋中 | 800 | 140 | |||
驻马店 | 680 | 130 | 甘孜藏族 | 900 | 270 | 大同 | 880 | 160 | |||
信阳 | 630 | 130 | 凉山彝族 | 900 | 270 | 朔州 | 780 | 150 | |||
周口 | 630 | 130 | 攀枝花 | 1200 | 350 | 临汾 | 750 | 150 | |||
商丘 | 630 | 130 | 成都 | 850 | 160 | 运城 | 750 | 160 | |||
贵州省 | 贵阳 | 750 | 200 | 青海省 | 西宁 | 750 | 200 | 吕梁 | 750 | 160 | |
六盘水 | 800 | 230 | 海东地区 | 950 | 260 | 太原 | 750 | 150 | |||
遵义 | 800 | 230 | 海贝自治州 | 950 | 260 | 西藏 | 拉萨 | 1600 | 380 | ||
安顺 | 800 | 230 | 黄海自治州 | 950 | 260 | 昌都 | 1800 | 400 | |||
铜仁 | 850 | 250 | 海南自治州 | 950 | 260 | 山南 | 1800 | 400 | |||
毕节 | 850 | 250 | 果洛自治州 | 950 | 260 | 日喀则 | 1800 | 400 | |||
黔西 | 880 | 260 | 玉树自治州 | 950 | 260 | 那曲 | 1800 | 400 | |||
浙江省 | 宁波 | 300 | 100 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1200 | 300 | 江苏省 | 南京 | 350 | 70 |
舟山 | 380 | 130 | 克拉玛依 | 1400 | 350 | 常州 | 380 | 80 | |||
温州 | 350 | 110 | 吐鲁番 | 1300 | 330 | 无锡 | 350 | 90 | |||
台州 | 380 | 115 | 哈密 | 1300 | 330 | 苏州 | 380 | 95 | |||
金华 | 350 | 110 | 昌吉 | 1400 | 350 | 南通 | 450 | 105 | |||
丽水 | 380 | 115 | 和田 | 1500 | 370 | 淮安 | 450 | 105 | |||
衢州 | 380 | 115 | 阿克苏 | 1400 | 350 | 盐 城 | 500 | 110 | |||
湖州 | 200 | 80 | 喀什 | 1400 | 350 | 连云港 | 520 | 105 | |||
嘉兴 | 200 | 80 | 克孜勒 | 1400 | 350 | 宿迁 | 480 | 110 | |||
宁夏 | 银川 | 650 | 180 | 巴音郭楞 | 1450 | 360 | 徐州 | 480 | 105 | ||
吴忠 | 750 | 200 | 博尔塔拉 | 1450 | 360 | 泰州 | 460 | 95 | |||
石嘴山 | 850 | 230 | 伊犁哈萨克 | 1450 | 360 | 镇江 | 380 | 90 | |||
中卫 | 750 | 200 | 塔城地区 | 1450 | 360 | 扬州 | 380 | 90 | |||
固原 | 850 | 230 | 阿勒泰地区 | 1450 | 360 | 广西省 | 南宁 | 800 | 160 | ||
湖北省 | 武汉 | 650 | 135 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 650 | 180 | 柳州 | 800 | 160 | |
黄石 | 680 | 130 | 包头 | 650 | 180 | 桂林 | 800 | 160 | |||
黄冈 | 600 | 130 | 乌海 | 750 | 200 | 梧州 | 850 | 160 | |||
襄阳 | 650 | 150 | 赤峰 | 750 | 200 | 玉林 | 750 | 170 | |||
十堰 | 680 | 150 | 通辽 | 750 | 200 | 贵港 | 700 | 180 | |||
荆州 | 680 | 150 | 鄂尔多斯 | 800 | 220 | 河池 | 700 | 180 | |||
荆门 | 680 | 150 | 呼伦贝尔 | 850 | 240 | 防城港 | 700 | 180 | |||
宜昌 | 650 | 140 | 巴彦淖尔 | 850 | 240 | 钦州 | 750 | 200 | |||
恩施 | 650 | 150 | 乌兰察布 | 850 | 240 | 北海 | 750 | 200 | |||
孝感 | 620 | 140 | 兴安盟 | 850 | 240 | 百色 | 750 | 200 | |||
鄂州 | 620 | 140 | 锡林郭勒盟 | 900 | 260 | 贺州 | 750 | 200 | |||
咸宁 | 630 | 140 | 阿拉善盟 | 900 | 260 | 来宾 | 750 | 200 | |||
随州 | 650 | 150 | 崇左 | 750 | 200 | ||||||
以上是鹏程物流价格表,仅为参考价格表,具体根据货体积,重量,货运类型报价,价格为实际报价为准,欢迎致电鹏程热线;0571-82733362, |
